起源の場所: | 中国湖南省(本土) |
ブランド名: | HGalloytool |
証明: | ISO9001:2008 |
モデル番号: | F225 |
最小注文数量: | 5 つの Kg |
---|---|
パッケージの詳細: | プラスチックの箱の衝撃抵抗の泡は最初にそれから箱を外でカートンに入れ。 |
受渡し時間: | 確認されるあなたの順序の後の20~30日 |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 20 のトン/トン |
製品名: | 炭化物の溶接の挿入物 | グレード: | YG6 YG8 K10 K20のect。 |
---|---|---|---|
製品のタイプ: | ISO 標準 | 形状: | 非標準 |
粒子/結晶粒度: | 0.4-0.8μm/Fine/Middle | 材料: | 炭化タングステン |
アプリケーション: | いろいろな種類の切削工具のため | 試験順序: | 受け入れられる |
ハイライト: | tungsten carbide tool inserts,carbide turning inserts |
先端F225の高い耐久性をろう付けする溶接の挿入物の炭化タングステン用具
1. 超硬合金の製造の焦点30年の;
2. 高い摩耗の抵抗力がある超硬合金;
3. 精密地面および磨かれる;
4. 競争価格の工場直売;
5. 高度の生産設備および試験装置;
6. 高い耐久性、高い硬度および影響の靭性。
材料 | 微粒子の炭化タングステン |
化学薬品 構成 |
Wc+Co |
表面 | ブランクまたは終えられる |
次元 | カスタマイズされる |
適用 | threadin製粉する回転 |
等級および適用
ISOコード | 壮大 | 物理的なおよび機械特性 | 推薦される適用 | ||
密度 g/cm3 |
硬度HRA (HV) |
TRS Mpa |
|||
K05 | YG3 | 15 | 90.5 | 1300 | 鋳鉄および非鉄金属の終わりのために適した。 |
K10 | YG6X | 14.8 | 91 | 1560 | 鋳鉄および非鉄金属のそしてまたマンガン鋼鉄の機械で造り、鋼鉄を堅くするためのfinishing&の半仕上げ。 |
YG6A | 14.7 | 91.5 | 1510 | ||
K15 | YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | 鋳鉄および軽合金の荒削りとまた鋳鉄および低合金の鋼鉄の製粉のために適した。 |
K20 | YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | 鋳鉄および軽合金の荒削りとまた鋳鉄および低合金の鋼鉄の製粉のために適した。 |
M10 | YW1 | 13 | 91 | 1290 | ステンレス鋼および慣習的な合金鋼の終わりおよび半仕上げのために適した |
YW3 | 12.9 | 92 | 1390 | ||
YW4 | 12.3 | 92 | 1390 | ||
M20 | YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | 等級はステンレス鋼の半仕上げに使用することができ、低合金の鋼鉄および鉄道の車輪ハブの機械化のために主に使用されます。 |
P10 | YT05 | 12.6 | 92.5 | 1260 | 仕上げおよび半仕上げのために適した適当な送り速度および幾分高い切断の速度の鋼鉄ならそして鋳造物鋼鉄。 |
YT15 | 11.3 | 91 | 1300 | ||
P20 | YS14 | 11.4 | 91.5 | 1550 | 鋼鉄および鋳造物鋼鉄の仕上げそして半仕上げのために適した。YS25は鋼鉄および鋳造物鋼鉄の製粉のために特に使用されます。 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | ||
YS25 | 13 | 90.5 | 1780 | ||
P30 | YT5 | 12.8 | 89.5 | 1560 | 媒体および低速下の好ましくない労働条件の大きい送り速度と鋼鉄および鋳造物鋼鉄の頑丈で荒い回転のために適した。 |
FAQ
Q1:あなた工場または商事会社はですか。 |
A:私達は工場です。私達は30年ずっと以上炭化タングステンに焦点を合わせています。 |
Q2:サンプルのためのあなたの主義は何ですか。 |
A:私達は貨物を支払って喜んでなら試供品を提供します。 |
Q3:あなたの受渡し時間は何ですか。 |
A:通常それはあなたの必須の商品が在庫にあれば5から7日です、他では在庫がない20から30日かかります。 |
Q4:テスト レポートか証明書がありますか。 |
A:はい、私達はISO9000の証明書を提供してもいいです:2008年、私達はまたあなたの参照のための私達の試験結果を報告します。 |
Q5:売り上げ後のサービスを提供しますか。 |
A:はい。従って私達の切削工具を使用した後問題を見つければ、私達がそれをできるだけ早く解決するのを助けることを私達は言うことを躊躇しません。プロダクトへのあなたのどのフィードバックでも改善へ私達の方法です。 |
プロダクト ショー
コンタクトパーソン: Mr. Zhou
電話番号: +8613973392040
ファックス: 86-731-28487050